附件1:
贵州省教师教学技能大赛—第七届(2024)中小学教师微课应用暨竞赛活动 州级活动拟获奖名单
序号 | 赛制 | 单位 | 参赛者 | 作品名称 | 科目 | 奖次 |
1 | 微课制作 | 兴义市泥凼镇中心小学 | 李红梅 | There is a big bed | 英语 | 一等奖 |
2 | 微课制作 | 兴义市坪东街道办事处洒金小学 | 龙琴 | be going to 的意义、结构和用法 | 英语 | 一等奖 |
3 | 微课制作 | 册亨县坡坪中学 | 李成美 | 宾语从句 | 英语 | 一等奖 |
4 | 微课制作 | 贞丰县第三中学 | 王国兴 | 函数y=Asin(ωx+φ) | 数学 | 一等奖 |
5 | 微课制作 | 兴义市红星路小学富康校区 | 王刚 | 在幻灯片中插入图片——跟着诗词去旅行 | 信息技术 | 一等奖 |
6 | 微课制作 | 册亨二中 | 陈俊秀 | 学习过去进行时 | 英语 | 二等奖 |
7 | 微课制作 | 贵州省贞丰中学 | 张娜 | 特殊语句之祈使句 | 英语 | 二等奖 |
8 | 微课制作 | 兴义一中 | 林枝梦 | 气体的等温变化 | 物理 | 一等奖 |
9 | 微课制作 | 贵州省贞丰中学 | 韦保国 | #正态分布 | 数学 | 一等奖 |
10 | 微课制作 | 普安县高棉乡高棉中学 | 龙奕丞 | 食物的消化 | 生物 | 二等奖 |
11 | 微课制作 | 兴义思源实验中学 | 张显蜜 | 情态动词can的用法 | 英语 | 二等奖 |
12 | 微课制作 | 敬南镇中心小学 | 杨昌艳 | At the farm | 英语 | 二等奖 |
13 | 微课制作 | 册亨县民族中学 | 卢崇益 | 二面角的平面角 | 数学 | 一等奖 |
14 | 微课制作 | 兴义市仓更镇仓更小学 | 胡兴莲 | 小数加减法 | 数学 | 一等奖 |
15 | 微课制作 | 兴义市第二高级中学 | 杨青青 | 只能用that引导的限制性定语从句 | 英语 | 三等奖 |
16 | 微课制作 | 兴义市沧江乡中心小学 | 刘倩 | My friend | 英语 | 三等奖 |
17 | 微课制作 | 贞丰县第三中学 | 杨红娴 | 定语从句(一) | 英语 | 三等奖 |
18 | 微课制作 | 兴义市仓更镇中学 | 马程枫 | 二氧化碳对生活和环境的影响 | 化学 | 一等奖 |
19 | 微课制作 | 兴义市坪东小学 | 夏晶 | 水和盐的故事 | 科学 | 一等奖 |
20 | 微课制作 | 兴义市红星路小学 | 吕天菊 | 巧辨在和再 | 语文 | 一等奖 |
21 | 微课制作 | 普安县高棉乡高棉小学 | 许明香 | 0的认识 | 数学 | 一等奖 |
22 | 微课制作 | 兴义市湖南路小学 | 罗曼 | 整十数加、减整十数 | 数学 | 二等奖 |
23 | 微课制作 | 兴仁市第五小学 | 马少琼 | Unit4 I have a pen pal PartA | 英语 | 三等奖 |
24 | 微课制作 | 普安县高棉乡高棉中学 | 范学波 | #重力的存在 | 物理 | 二等奖 |
25 | 微课制作 | 兴义市鲁屯镇初级中学 | 陈友芳 | Photoshop 图层蒙版的简单应用 | 信息技术 | 二等奖 |
26 | 微课制作 | 兴仁市屯脚镇屯脚小学 | 黄去 | 搭配 | 数学 | 二等奖 |
27 | 微课制作 | 兴义市坪东街道办事处洒金小学 | 陈炫羽 | Unit 3 At the zoo (Part B) | 英语 | 三等奖 |
28 | 微课制作 | 普安县智华中学 | 柏文英 | 祖暅原理与柱体、锥体的体积 | 数学 | 二等奖 |
29 | 微课制作 | 册亨县民族中学 | 胡天禹 | 由y=Asin(ωx+φ)的图象求解析式 | 数学 | 二等奖 |
30 | 微课制作 | 晴隆县学官民族职业中学 | 郑品 | 探究平面镜成像特点 | 物理 | 二等奖 |
31 | 微课制作 | 兴义市文化路小学 | 许贵荣 | 多边形的面积 | 数学 | 二等奖 |
32 | 微课制作 | 安龙县普坪镇鲁沟塘小学 | 马火云 | 三角形内角和 | 数学 | 二等奖 |
33 | 微课制作 | 兴仁市新龙场镇龙场中学 | 贺路英 | 神经调节的基本方式 | 生物 | 三等奖 |
34 | 微课制作 | 兴义市洛万乡民族小学 | 简惊鳗 | 探索拟声词的奇妙世界 | 语文 | 一等奖 |
35 | 微课制作 | 兴仁市凤凰中学 | 叶四 | 周而复始的循环之计数循环 | 信息技术 | 三等奖 |
36 | 微课制作 | 望谟县新屯街道红岩小学 | 罗定福 | 批注 | 语文 | 一等奖 |
37 | 微课制作 | 望谟县王母街道第四小学 | 韦前琼 | 有余数的除法 | 数学 | 二等奖 |
38 | 微课制作 | 晴隆县第六小学 | 江禹才 | 解比例 | 数学 | 二等奖 |
39 | 微课制作 | 兴义市红星路小学万峰林校区 | 王体艳 | 两端都栽的植树问题 | 数学 | 三等奖 |
40 | 微课制作 | 兴义市红星路小学富康校区 | 段高梅 | WPS演示文稿的设置 | 信息技术 | 三等奖 |
41 | 微课制作 | 普安县盘水街道第一小学 | 舒红艳 | 长方体和正方体的体积 | 数学 | 三等奖 |
42 | 微课制作 | 兴义市向阳路小学 | 耿明富 | 人物心理描写有妙招 | 语文 | 一等奖 |
43 | 微课制作 | 兴义市第八小学 | 徐娜娜 | 注意说话的语气 | 语文 | 一等奖 |
44 | 微课制作 | 贞丰县第十小学 | 赵帮秀 | 长方形、正方形面积的计算 | 数学 | 三等奖 |
45 | 微课制作 | 晴隆县鸡场镇鸡场小学 | 易崇利 | 三角形的特性之三角形 的高 | 数学 | 三等奖 |
46 | 微课制作 | 贵州顶效经济开发区铁路小学 | 江志奇 | 数字编码 | 数学 | 三等奖 |
47 | 微课制作 | 兴义市向阳路小学民航校区 | 郑忠艺 | 倍的认识 | 数学 | 三等奖 |
48 | 微课制作 | 兴义市雄武乡中心小学 | 何燕 | 有余数的除法 | 数学 | 三等奖 |
49 | 微课制作 | 贵州省兴义市第五中学 | 袁慧明 | 正态曲线的性质 | 数学 | 三等奖 |
50 | 微课制作 | 兴仁市民族中学 | 吕甫娟 | 热力环流 | 地理 | 一等奖 |
51 | 微课制作 | 兴义市云南路小学 | 段金丹 | 青蛙写诗 | 语文 | 二等奖 |
52 | 微课制作 | 兴义市文化路小学 | 王体凤 | “ 、”的书写提示 | 语文 | 二等奖 |
53 | 微课制作 | 兴义市文化路小学 | 李琪 | 装饰自己的名字 | 美术 | 一等奖 |
54 | 微课制作 | 兴义市特殊教育学校 | 曹正飞 | 反语的妙用 | 语文 | 二等奖 |
55 | 微课制作 | 兴义市第八小学 | 吕旎 | 春夏秋冬 如何区分“折文旁”“反文旁” | 语文 | 二等奖 |
56 | 微课制作 | 兴仁市新龙场镇龙场小学 | 李洪毛 | 环境描写的作用 | 语文 | 二等奖 |
57 | 微课制作 | 贞丰县第四中学 | 吴忠英 | 品老人之苦——卖炭翁 | 语文 | 二等奖 |
58 | 微课制作 | 贵州省兴义市第五中学 | 付炳江 | 无机大π键规律 | 化学 | 二等奖 |
59 | 微课制作 | 兴义市湖南路小学 | 胡方 | 青花瓷 | 美术 | 二等奖 |
60 | 微课制作 | 册亨县第一高级中学 | 黄震 | 基本不等式 | 数学 | 三等奖 |
61 | 微课制作 | 兴义市顶效镇顶效小学 | 张贵春 | 面积单位 | 数学 | 三等奖 |
62 | 微课制作 | 兴义市木贾街道办事处东贡小学 | 郭玲利 | 三借芭蕉扇之寻物启事 | 语文 | 三等奖 |
63 | 微课制作 | 望谟县实验小学 | 王自清 | 写话 我最喜爱的玩具 | 语文 | 二等奖 |
64 | 微课制作 | 兴仁市第五小学 | 黄立英 | 清平乐·村居中对乡村生活的热爱 | 语文 | 三等奖 |
65 | 微课制作 | 册亨县民族中学 | 陈敏 | 依梦寻志,探究“无理”之妙 | 语文 | 三等奖 |
66 | 微课制作 | 兴义市南盘江镇坡穴小学 | 张亭 | 不用“说” ,更妙 | 语文 | 三等奖 |
67 | 微课制作 | 安龙县招堤街道第一小学 | 王庭灿 | 日月明 | 语文 | 三等奖 |
68 | 微课制作 | 晴隆县碧痕镇碧痕小学 | 纪兴丹 | 珍珠鸟 | 语文 | 三等奖 |
69 | 微课制作 | 晴隆县第六中学 | 张国军 | 四方连续纹样 | 美术 | 三等奖 |
70 | 微课制作 | 晴隆县花贡镇前进小学 | 周其力 | 春夜喜雨 | 语文 | 三等奖 |
71 | 微课制作 | 兴义市仓更镇仓更小学 | 吕巍 | 顿号的用法 | 语文 | 三等奖 |
72 | 微课制作 | 兴义思源实验中学 | 黄燕 | 溶解时的吸热或放热现象 | 化学 | 三等奖 |
73 | 微课制作 | 晴隆县紫马乡龙头小学 | 徐钦 | 量词学习——大小多少 | 语文 | 三等奖 |
74 | 微课制作 | 兴仁市第三小学 | 吴廷梅 | 小斑鸠对我说 | 音乐 | 一等奖 |
75 | 微课制作 | 望谟县实验高中 | 赵仕兰 | 离子键:电荷的奇妙派对 | 化学 | 三等奖 |
76 | 微课制作 | 兴仁市凤凰中学 | 张仁丽 | 卫星变轨问题 | 物理 | 三等奖 |
77 | 微课制作 | 兴义市第四中学 | 黄西意 | 维护权利的方式 | 道德与法治 | 二等奖 |
78 | 微课制作 | 兴仁市第六中学 | 杨军 | 静摩擦力方向的判断 | 物理 | 三等奖 |
79 | 微课制作 | 兴义市阳光书院 | 晏红仙 | 科举取士制度 | 历史 | 三等奖 |
80 | 微课制作 | 安龙县第六中学 | 贺廷虎 | 山脉纵横交织 | 地理 | 二等奖 |
81 | 微课制作 | 望谟县第三中学 | 李冬琴 | 自由平等的追求之践行平等的三个要点 | 道德与法治 | 三等奖 |
82 | 微课制作 | 兴义市万屯镇中学 | 刘吉刚 | 足球脚背内侧踢球 | 体育与健康 | 一等奖 |
83 | 微课制作 | 兴义市泥凼镇梨树中心学校 | 孙朝敏 | 小小少年--附点八分音符 | 音乐 | 一等奖 |
84 | 微课制作 | 兴仁市马马崖镇马场中学 | 侯万胜 | 歌唱祖国 | 音乐 | 二等奖 |
85 | 微课制作 | 晴隆县中营镇义勇小学 | 刘青青 | 小学足球脚内侧传球 | 体育 | 二等奖 |
86 | 微课制作 | 晴隆县第三中学 | 黄钰雯 | 姑苏风光 | 音乐 | 二等奖 |
87 | 微课制作 | 兴义市顶效经济开发区中学 | 扶正香 | 从全球的角度探究人口分布 | 地理 | 三等奖 |
88 | 微课制作 | 兴义市第八中学附属小学 | 张慧灵 | 小狗圆舞曲 | 音乐 | 三等奖 |
89 | 微课制作 | 望谟县王母街道第五小学 | 韦力杨 | 我驾飞船上蓝天 | 音乐 | 三等奖 |
90 | 微课制作 | 普安县高棉乡高棉中学 | 李永花 | 青春期知识 | 体育与健康 | 二等奖 |
91 | 微课制作 | 兴义市下五屯街道办事处中心小学 | 曾继苇 | 奥运会的起源与发展 | 体育 | 三等奖 |
92 | 微课制作 | 晴隆县碧痕镇新庄小学 | 王情 | 乐曲中的重复与对比 | 音乐 | 三等奖 |
93 | 微课制作 | 望谟县新屯街道红岩小学 | 廖基封 | 玩转体育时空,绽放传统魅力 | 体育与健康 | 三等奖 |
94 | 微课制作(法治) | 兴义市特殊教育学校 | 杨玲 | 步行规则 | 法治教育 | 一等奖 |
95 | 微课制作(法治) | 兴义市坪东街道办事处洒金小学 | 黄美晓 | 做一个文明的小旅客 | 法治教育 | 二等奖 |
96 | 微课制作(法治) | 兴义市木贾街道办事处那年小学 | 喻志付 | 认识和预防未成年人违法犯罪 | 法治教育 | 三等奖 |
97 | 微课制作(法治) | 晴隆县第六中学 | 张丹 | 正当防卫的概念 | 法治教育 | 三等奖 |
98 | 数字素养实践 | 兴义市红星路小学富康校区 | 黄泽望 | Unit2 My favourite season | 英语 | 三等奖 |
附件2:
贵州省教师教学技能大赛—第七届(2024)中小学教师微课 应用暨竞赛活动州级活动拟推荐名单
序号 | 赛制 | 单位 | 参赛者 | 作品名称 | 科目 | 是否推优 |
1 | 微课制作 | 兴义市泥凼镇中心小学 | 李红梅 | There is a big bed | 英语 | 是 |
2 | 微课制作 | 兴义市坪东街道办事处洒金小学 | 龙琴 | be going to 的意义、结构和用法 | 英语 | 是 |
3 | 微课制作 | 册亨县坡坪中学 | 李成美 | 宾语从句 | 英语 | 是 |
4 | 微课制作 | 贞丰县第三中学 | 王国兴 | 函数y=Asin(ωx+φ) | 数学 | 是 |
5 | 微课制作 | 兴义市红星路小学富康校区 | 王刚 | 在幻灯片中插入图片——跟着诗词去旅行 | 信息技术 | 是 |
6 | 微课制作 | 册亨二中 | 陈俊秀 | 学习过去进行时 | 英语 | 是 |
7 | 微课制作 | 贵州省贞丰中学 | 张娜 | 特殊语句之祈使句 | 英语 | 是 |
8 | 微课制作 | 兴义一中 | 林枝梦 | 气体的等温变化 | 物理 | 是 |
9 | 微课制作 | 贵州省贞丰中学 | 韦保国 | #正态分布 | 数学 | 是 |
10 | 微课制作 | 普安县高棉乡高棉中学 | 龙奕丞 | 食物的消化 | 生物 | 是 |
11 | 微课制作 | 兴义思源实验中学 | 张显蜜 | 情态动词can的用法 | 英语 | 是 |
12 | 微课制作 | 敬南镇中心小学 | 杨昌艳 | At the farm | 英语 | 是 |
13 | 微课制作 | 册亨县民族中学 | 卢崇益 | 二面角的平面角 | 数学 | 是 |
14 | 微课制作 | 兴义市仓更镇仓更小学 | 胡兴莲 | 小数加减法 | 数学 | 是 |
15 | 微课制作 | 兴义市第二高级中学 | 杨青青 | 只能用that引导的限制性定语从句 | 英语 | 是 |
16 | 微课制作 | 兴义市沧江乡中心小学 | 刘倩 | My friend | 英语 | 是 |
17 | 微课制作 | 贞丰县第三中学 | 杨红娴 | 定语从句(一) | 英语 | 是 |
18 | 微课制作 | 兴义市仓更镇中学 | 马程枫 | 二氧化碳对生活和环境的影响 | 化学 | 是 |
19 | 微课制作 | 兴义市坪东小学 | 夏晶 | 水和盐的故事 | 科学 | 是 |
20 | 微课制作 | 兴义市红星路小学 | 吕天菊 | 巧辨在和再 | 语文 | 是 |
21 | 微课制作 | 普安县高棉乡高棉小学 | 许明香 | 0的认识 | 数学 | 是 |
22 | 微课制作 | 兴义市向阳路小学 | 赵发春 | 安全用电 | 科学 | 是 |
23 | 微课制作 | 兴义市湖南路小学 | 罗曼 | 整十数加、减整十数 | 数学 | 是 |
24 | 微课制作 | 兴仁市第五小学 | 马少琼 | Unit4 I have a pen pal PartA | 英语 | 是 |
25 | 微课制作 | 普安县高棉乡高棉中学 | 范学波 | #重力的存在 | 物理 | 是 |
26 | 微课制作 | 兴义市鲁屯镇初级中学 | 陈友芳 | Photoshop 图层蒙版的简单应用 | 信息技术 | 是 |
27 | 微课制作 | 兴仁市屯脚镇屯脚小学 | 黄去 | 搭配 | 数学 | 是 |
28 | 微课制作 | 兴义市坪东街道办事处洒金小学 | 陈炫羽 | Unit 3 At the zoo (Part B) | 英语 | 是 |
29 | 微课制作 | 兴义市捧乍中学 | 吴天敏 | 时间介词 in on at 的用法区别 | 英语 | 是 |
30 | 微课制作 | 普安县智华中学 | 柏文英 | 祖暅原理与柱体、锥体的体积 | 数学 | 是 |
31 | 微课制作 | 册亨县民族中学 | 胡天禹 | 由y=Asin(ωx+φ)的图象求解析式 | 数学 | 是 |
32 | 微课制作 | 晴隆县学官民族职业中学 | 郑品 | 探究平面镜成像特点 | 物理 | 是 |
33 | 微课制作 | 兴义市文化路小学 | 许贵荣 | 多边形的面积 | 数学 | 是 |
34 | 微课制作 | 安龙县普坪镇鲁沟塘小学 | 马火云 | 三角形内角和 | 数学 | 是 |
35 | 微课制作 | 兴仁市新龙场镇龙场中学 | 贺路英 | 神经调节的基本方式 | 生物 | 是 |
36 | 微课制作 | 兴义市洛万乡民族小学 | 简惊鳗 | 探索拟声词的奇妙世界 | 语文 | 是 |
37 | 微课制作 | 兴仁市凤凰中学 | 叶四 | 周而复始的循环之计数循环 | 信息技术 | 是 |
38 | 微课制作 | 安龙县第五中学 | 黄菊 | 鱼的特征 | 生物 | 是 |
39 | 微课制作 | 望谟县新屯街道红岩小学 | 罗定福 | 批注 | 语文 | 是 |
40 | 微课制作 | 望谟县王母街道第四小学 | 韦前琼 | 有余数的除法 | 数学 | 是 |
41 | 微课制作 | 晴隆县第六小学 | 江禹才 | 解比例 | 数学 | 是 |
42 | 微课制作 | 兴义市猪场坪镇丫口寨小学 | 江星星 | have 和 has 的用法 | 英语 | 是 |
43 | 微课制作 | 兴义市红星路小学万峰林校区 | 王体艳 | 两端都栽的植树问题 | 数学 | 是 |
44 | 微课制作 | 兴义市红星路小学富康校区 | 段高梅 | WPS演示文稿的设置 | 信息技术 | 是 |
45 | 微课制作 | 普安县盘水街道第一小学 | 舒红艳 | 长方体和正方体的体积 | 数学 | 是 |
46 | 微课制作 | 兴义市向阳路小学 | 耿明富 | 人物心理描写有妙招 | 语文 | 是 |
47 | 微课制作 | 兴义市第八小学 | 徐娜娜 | 注意说话的语气 | 语文 | 是 |
48 | 微课制作 | 贞丰县第十小学 | 赵帮秀 | 长方形、正方形面积的计算 | 数学 | 是 |
49 | 微课制作 | 晴隆县鸡场镇鸡场小学 | 易崇利 | 三角形的特性之三角形 的高 | 数学 | 是 |
50 | 微课制作 | 贵州顶效经济开发区铁路小学 | 江志奇 | 数字编码 | 数学 | 是 |
51 | 微课制作 | 兴义市向阳路小学民航校区 | 郑忠艺 | 倍的认识 | 数学 | 是 |
52 | 微课制作 | 册亨县第一高级中学 | 甘阳凤 | With复合结构 | 英语 | 是 |
53 | 微课制作 | 兴义市雄武乡中心小学 | 何燕 | 有余数的除法 | 数学 | 是 |
54 | 微课制作 | 兴仁市民族中学 | 吕甫娟 | 热力环流 | 地理 | 是 |
55 | 微课制作 | 兴义市云南路小学 | 段金丹 | 青蛙写诗 | 语文 | 是 |
56 | 微课制作 | 兴义市文化路小学 | 王体凤 | “ 、”的书写提示 | 语文 | 是 |
57 | 微课制作 | 兴义市文化路小学 | 李琪 | 装饰自己的名字 | 美术 | 是 |
58 | 微课制作 | 兴义市特殊教育学校 | 曹正飞 | 反语的妙用 | 语文 | 是 |
59 | 微课制作 | 兴义市第八小学 | 吕旎 | 春夏秋冬 如何区分“折文旁”“反文旁” | 语文 | 是 |
60 | 微课制作 | 兴仁市新龙场镇龙场小学 | 李洪毛 | 环境描写的作用 | 语文 | 是 |
61 | 微课制作 | 贞丰县第四中学 | 吴忠英 | 品老人之苦——卖炭翁 | 语文 | 是 |
62 | 微课制作 | 贵州省兴义市第五中学 | 付炳江 | 无机大π键规律 | 化学 | 是 |
63 | 微课制作 | 兴义市湖南路小学 | 胡方 | 青花瓷 | 美术 | 是 |
64 | 微课制作 | 兴义市木贾街道办事处东贡小学 | 郭玲利 | 三借芭蕉扇之寻物启事 | 语文 | 是 |
65 | 微课制作 | 望谟县实验小学 | 王自清 | 写话 我最喜爱的玩具 | 语文 | 是 |
66 | 微课制作 | 兴仁市第五小学 | 黄立英 | 清平乐·村居中对乡村生活的热爱 | 语文 | 是 |
67 | 微课制作 | 册亨县民族中学 | 陈敏 | 依梦寻志,探究“无理”之妙 | 语文 | 是 |
68 | 微课制作 | 兴义市南盘江镇坡穴小学 | 张亭 | 不用“说” ,更妙 | 语文 | 是 |
69 | 微课制作 | 安龙县招堤街道第一小学 | 王庭灿 | 日月明 | 语文 | 是 |
70 | 微课制作 | 晴隆县碧痕镇碧痕小学 | 纪兴丹 | 珍珠鸟 | 语文 | 是 |
71 | 微课制作 | 晴隆县第六中学 | 张国军 | 四方连续纹样 | 美术 | 是 |
72 | 微课制作 | 晴隆县花贡镇前进小学 | 周其力 | 春夜喜雨 | 语文 | 是 |
73 | 微课制作 | 兴义市仓更镇仓更小学 | 吕巍 | 顿号的用法 | 语文 | 是 |
74 | 微课制作 | 兴义思源实验中学 | 黄燕 | 溶解时的吸热或放热现象 | 化学 | 是 |
75 | 微课制作 | 晴隆县紫马乡龙头小学 | 徐钦 | 量词学习——大小多少 | 语文 | 是 |
76 | 微课制作 | 兴仁市第三小学 | 吴廷梅 | 小斑鸠对我说 | 音乐 | 是 |
77 | 微课制作 | 兴义市延安路小学 | 胡力维 | 百变造型 | 信息技术 | 是 |
78 | 微课制作 | 望谟县实验高中 | 赵仕兰 | 离子键:电荷的奇妙派对 | 化学 | 是 |
79 | 微课制作 | 兴仁市凤凰中学 | 张仁丽 | 卫星变轨问题 | 物理 | 是 |
80 | 微课制作 | 兴义市第四中学 | 黄西意 | 维护权利的方式 | 道德与法治 | 是 |
81 | 微课制作 | 兴仁市第六中学 | 杨军 | 静摩擦力方向的判断 | 物理 | 是 |
82 | 微课制作 | 晴隆县第四小学 | 汤祖慧 | 智能安防与家居 | 信息技术 | 是 |
83 | 微课制作 | 望谟县新屯街道纳包小学 | 王文江 | 十指找家主键盘区 | 信息技术 | 是 |
84 | 微课制作 | 兴义市阳光书院 | 晏红仙 | 科举取士制度 | 历史 | 是 |
85 | 微课制作 | 安龙县第六中学 | 贺廷虎 | 山脉纵横交织 | 地理 | 是 |
86 | 微课制作 | 望谟县第三中学 | 李冬琴 | 自由平等的追求之践行平等的三个要点 | 道德与法治 | 是 |
87 | 微课制作 | 兴义市万屯镇中学 | 刘吉刚 | 足球脚背内侧踢球 | 体育与健康 | 是 |
88 | 微课制作 | 兴义市泥凼镇梨树中心学校 | 孙朝敏 | 小小少年--附点八分音符 | 音乐 | 是 |
89 | 微课制作 | 兴仁市马马崖镇马场中学 | 侯万胜 | 歌唱祖国 | 音乐 | 是 |
90 | 微课制作 | 晴隆县中营镇义勇小学 | 刘青青 | 小学足球脚内侧传球 | 体育 | 是 |
91 | 微课制作 | 晴隆县第三中学 | 黄钰雯 | 姑苏风光 | 音乐 | 是 |
92 | 微课制作 | 兴义市顶效经济开发区中学 | 扶正香 | 从全球的角度探究人口分布 | 地理 | 是 |
93 | 微课制作 | 兴义市第八中学附属小学 | 张慧灵 | 小狗圆舞曲 | 音乐 | 是 |
94 | 微课制作 | 望谟县王母街道第五小学 | 韦力杨 | 我驾飞船上蓝天 | 音乐 | 是 |
95 | 微课制作 | 普安县高棉乡高棉中学 | 李永花 | 青春期知识 | 体育与健康 | 是 |
96 | 微课制作 | 兴义市下五屯街道办事处中心小学 | 曾继苇 | 奥运会的起源与发展 | 体育 | 是 |
97 | 微课制作 | 晴隆县碧痕镇新庄小学 | 王情 | 乐曲中的重复与对比 | 音乐 | 是 |
98 | 微课制作 | 望谟县新屯街道红岩小学 | 廖基封 | 玩转体育时空,绽放传统魅力 | 体育与健康 | 是 |
99 | 微课制作 | 册亨县第三中学 | 杨朝会 | 影响浮力大小因素 | 物理 | 是 |
100 | 微课制作 | 兴义市红星路小学富康校区 | 邵鹏 | 原地单手运球 | 体育与健康 | 是 |
101 | 微课制作(法治) | 兴义市特殊教育学校 | 杨玲 | 步行规则 | 法治教育 | 是 |
102 | 微课制作(法治) | 兴义市坪东街道办事处洒金小学 | 黄美晓 | 做一个文明的小旅客 | 法治教育 | 是 |
103 | 微课制作(法治) | 兴义市木贾街道办事处那年小学 | 喻志付 | 认识和预防未成年人违法犯罪 | 法治教育 | 是 |
104 | 微课制作(法治) | 晴隆县第六中学 | 张丹 | 正当防卫的概念 | 法治教育 | 是 |
105 | 微课制作(法治) | 兴义市红星路小学富康校区 | 李娴娴 | 认识红绿灯 | 法治教育 | 是 |
106 | 微课制作(法治) | 晴隆县长流乡鲁打中学 | 唐丹 | 远离犯罪共享美好 | 法治教育 | 是 |
107 | 微课制作(法治) | 兴义市文化路小学 | 曹成 | 法治教育,了解预防未成年人犯罪法 | 法治教育 | 是 |
108 | 微课制作(法治) | 兴义市红星路小学富康校区 | 念秋燕 | 反对校园欺凌 | 法治教育 | 是 |
109 | 微课制作(法治) | 兴义市七舍镇革上小学 | 韦国芳 | 感受生活中的法律 | 法治教育 | 是 |
110 | 微课制作(法治) | 安龙县新桥镇初级中学 | 黄廷翠 | 预防犯罪 了解罪与罚 | 法治教育 | 是 |
111 | 数字素养实践 | 兴义市红星路小学富康校区 | 黄泽望 | Unit2 My favourite season | 英语 | 是 |
112 | 数字素养实践 | 兴义市泥凼镇中学 | 廖世影 | China’s Tea Culture 阅读 | 英语 | 是 |
113 | 数字素养实践 | 兴义市第十七中学 | 朱栎辰 | #消元-解二元一次方程组 | 数学 | 是 |
114 | 数字素养实践 | 兴仁市第一小学 | 丁仁辉 | Unit 5 My clothes Part A Let39;s learn & Let39;s do | 英语 | 是 |
联系电话:0859-3119209
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。