贵州省第十二届中小学实验教学说课活动州级评审获奖名单 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 作品ID | 用户 名称 | 学段 | 学科 | 作品名称 | 学校名称 | 获奖 等次 |
1 | 199472 | 白德晶 | 小学学段 | 科学 | 雨水对土地的侵蚀 | 兴仁市第七小学 | 一等奖 |
2 | 199344 | 程道琴 | 小学学段 | 科学 | 水去哪儿了 | 兴义市黄草街道办事处兴义四小民航校区 | 一等奖 |
3 | 199281 | 高艳 | 小学学段 | 科学 | 空气占据空间 | 兴义市木贾街道办事处东贡小学 | 一等奖 |
4 | 199178 | 邱朝艳 | 小学学段 | 数学 | 求不规则物体的体积 | 兴义市黄草街道办事处云南路小学 | 一等奖 |
5 | 199148 | 熊功磊 | 小学学段 | 信息技术 | 体育游戏伙伴-发球智匠 | 兴义市笔山小学 | 一等奖 |
6 | 199532 | 王成松 | 小学学段 | 科学 | 滑轮的作用 | 贞丰县龙场镇龙场中心小学 | 二等奖 |
7 | 199234 | 邓雪 | 小学学段 | 科学 | 影子的形成 | 兴义市坪东街道办事处坪东小学 | 二等奖 |
8 | 199414 | 曹祖德 | 小学学段 | 科学 | 飞行的秘密 | 望谟县实验小学 | 二等奖 |
9 | 199312 | 秦志胜 | 小学学段 | 科学 | 《投实心球的诀窍》 | 兴义市向阳路小学 | 二等奖 |
10 | 199503 | 周晏生 | 小学学段 | 科学 | 光沿直线传播之小孔成像 | 兴仁县城南街道办事处三昧塘小学 | 二等奖 |
11 | 199495 | 高忠建 | 小学学段 | 科学 | 《太阳下的影子》 | 安龙县招堤街道第四小学 | 二等奖 |
12 | 199260 | 江玲 | 小学学段 | 数学 | 《求不规则物体的体积》 | 兴义市红星路小学 | 二等奖 |
13 | 199255 | 范国敏 | 小学学段 | 数学 | 三角形的内角和实验说课 | 兴义市仓更镇仓更小学 | 二等奖 |
14 | 199352 | 张俊 | 小学学段 | 数学 | 圆锥的体积 | 兴义市向阳路小学 | 二等奖 |
15 | 199176 | 胡力维 | 小学学段 | 信息技术 | 图形化编程——验算器 | 兴义市黄草街道办事处延安路小学 | 二等奖 |
16 | 197599 | 何芝祥 | 小学学段 | 信息技术 | 从数据到编码 | 兴义市盘江路小学 | 二等奖 |
17 | 199493 | 韦占锋 | 小学学段 | 科学 | 热的传递方式 | 安龙县五福街道五福小学 | 三等奖 |
18 | 199404 | 贾米 | 小学学段 | 科学 | 《点亮小灯泡》 | 晴隆县莲城街道菜子小学 | 三等奖 |
19 | 199452 | 张龙云 | 小学学段 | 科学 | 太阳下的影子 | 安龙县招堤街道第二小学 | 三等奖 |
20 | 199482 | 杨国松 | 小学学段 | 科学 | 探究影响电磁铁磁力大小的因素实验说课文稿 | 安龙县笃山镇民族小学 | 三等奖 |
21 | 199198 | 王瑶 | 小学学段 | 科学 | 土壤的成分 | 兴义市桔山街道办事处锅底塘小学 | 三等奖 |
22 | 199227 | 令狐克英 | 小学学段 | 科学 | 《水和盐的故事》 | 晴隆县第六小学 | 三等奖 |
23 | 199274 | 杨峥 | 小学学段 | 科学 | 空气的流动 | 普安县新店镇新店小学 | 三等奖 |
24 | 199533 | 张朝云 | 小学学段 | 科学 | 电动机 | 安龙县万峰湖镇民族小学 | 三等奖 |
25 | 199177 | 易政红 | 小学学段 | 数学 | 《测量不规则物体的体积》 | 兴义市坪东街道办事处坪东小学 | 三等奖 |
26 | 199519 | 王灿 | 小学学段 | 数学 | 圆锥的体积 | 贞丰县第一小学 | 三等奖 |
27 | 199372 | 田宋印 | 小学学段 | 数学 | 鸡兔同笼 | 晴隆县中营镇红寨小学 | 三等奖 |
28 | 199405 | 韦国换 | 小学学段 | 数学 | 《三角形三边之间的关系》实验教学说课 | 望谟县民族小学 | 三等奖 |
29 | 199437 | 岑志梅 | 小学学段 | 信息技术 | “听话”垃圾桶 | 贞丰县第一小学 | 三等奖 |
30 | 199282 | 冯敏 | 小学学段 | 信息技术 | 《编码的秘密》实验说课 | 兴义市红星路小学 | 三等奖 |
31 | 199458 | 闵倩 | 小学学段 | 信息技术 | 全息光影教室 | 贞丰县第一小学 | 三等奖 |
32 | 199433 | 王文坤 | 初中学段 | 化学 | 基于数字传感技术——模拟酸雨的形成和危害 | 贵州省贞丰县第一中学 | 一等奖 |
33 | 198322 | 余敏 | 初中学段 | 化学 | 二氧化碳制取、除杂、性质一体化实验 | 兴义市洒金中学 | 一等奖 |
34 | 199308 | 杨业 | 初中学段 | 生物 | 《发生在肺内的气体交换》 | 安龙县德卧教育集团初中部 | 一等奖 |
35 | 199521 | 王园园 | 初中学段 | 生物 | 馒头在口腔中的变化 | 兴仁县第六中学 | 一等奖 |
36 | 199196 | 王勇 | 初中学段 | 数学 | 利用相似三角形测量物体的高度 | 兴仁县雨樟镇雨樟中学 | 一等奖 |
37 | 199454 | 骆弟明 | 初中学段 | 物理 | 阿基米德原理 | 兴仁县第九中学 | 一等奖 |
38 | 199162 | 彭德高 | 初中学段 | 物理 | 凸透镜成像的规律实验说课 | 安龙县龙广镇第二中学 | 一等奖 |
39 | 199514 | 陈盛江 | 初中学段 | 地理 | 《探究地球的昼夜长短变化》实验 | 贞丰县第二中学 | 二等奖 |
40 | 199447 | 蔡先金 | 初中学段 | 化学 | 一体化氧气性质实验创新设计 | 兴仁县第二中学 | 二等奖 |
41 | 199226 | 金倩 | 初中学段 | 化学 | 跨学科实践----“水质检测及自制简易净水器” | 兴义市第十五中学 | 二等奖 |
42 | 199465 | 董婷 | 初中学段 | 化学 | 木炭在氧气中燃烧实验的改进 | 望谟县第一中学 | 二等奖 |
43 | 199476 | 王花 | 初中学段 | 生物 | 测定某种食物中的能量 | 望谟县第一中学 | 二等奖 |
44 | 199497 | 汪知音 | 初中学段 | 生物 | 探究酸雨对生物的影响 | 贞丰县民族中学 | 二等奖 |
45 | 199284 | 余燕燕 | 初中学段 | 生物 | 观察发酵现象及其产物的检验 | 兴义市泥凼镇中学 | 二等奖 |
46 | 199457 | 王兴华 | 初中学段 | 生物 | 模拟精子和卵细胞 随机结合 | 贵州省贞丰县第一中学 | 二等奖 |
47 | 199480 | 廖汝艳 | 初中学段 | 数学 | 瓶子中有多少粒豆子 | 册亨县第三中学 | 二等奖 |
48 | 199380 | 李云辉 | 初中学段 | 物理 | 流体实验研究 | 安龙县第六中学 | 二等奖 |
49 | 199442 | 宋成才 | 初中学段 | 物理 | 流体压强与流速的关系 | 安龙县招堤街道兴隆初级中学 | 二等奖 |
50 | 197183 | 黄军元 | 初中学段 | 物理 | 《探究杠杆的平衡条件》 | 兴义市顶效街道初级中学 | 二等奖 |
51 | 199523 | 沈成龙 | 初中学段 | 物理 | 大气压强综合趣味实验 | 兴仁市实验中学 | 二等奖 |
52 | 199353 | 王锋 | 初中学段 | 地理 | 探究实验:海陆热力性质差异 | 晴隆县紫马乡紫马中学 | 三等奖 |
53 | 199232 | 万红妍 | 初中学段 | 化学 | 自制温感灭火器 | 普安县高棉乡高棉中学 | 三等奖 |
54 | 196874 | 向志飞 | 初中学段 | 化学 | 铁丝与稀盐酸反应现象的探究 | 义龙试验区鲁屯镇义龙实验学校 | 三等奖 |
55 | 199518 | 卢兴菊 | 初中学段 | 化学 | 分子运动的探究 | 兴仁县第六中学 | 三等奖 |
56 | 199201 | 陈天珍 | 初中学段 | 化学 | 实验室制取二氧化碳发生装置的改进和创新 | 兴义思源实验学校 | 三等奖 |
57 | 199402 | 陈敏 | 初中学段 | 化学 | 二氧化碳的性质实验探究 | 安龙县第六中学 | 三等奖 |
58 | 199453 | 金子荣 | 初中学段 | 生物 | 种子的呼气作用探究实验 | 贵州省贞丰县第一中学 | 三等奖 |
59 | 199254 | 李风琴 | 初中学段 | 生物 | 输送血液的泵——心脏 | 兴义市第十五中学 | 三等奖 |
60 | 199436 | 付恩玉 | 初中学段 | 生物 | 肾单位模型分组实验 | 册亨县者楼中学 | 三等奖 |
61 | 199320 | 田丽 | 初中学段 | 生物 | 精子与卵细胞随机结合模拟实验 | 兴义市猪场坪乡中学 | 三等奖 |
62 | 199190 | 黄仕飞 | 初中学段 | 生物 | 观察鸡卵(蛋)的结构 | 兴义市捧乍中学 | 三等奖 |
63 | 199507 | 柏露 | 初中学段 | 数学 | 勾股定理奇妙探索之旅 | 贞丰县民族中学 | 三等奖 |
64 | 199378 | 刘五州 | 初中学段 | 数学 | 《圆和圆的位置关系》 | 晴隆县长流中学 | 三等奖 |
65 | 199466 | 杨连波 | 初中学段 | 物理 | 实验:浮力产生的原因 | 兴仁县第二中学 | 三等奖 |
66 | 199492 | 景诗念 | 初中学段 | 物理 | 能量转化小电站 | 贞丰县民族中学 | 三等奖 |
67 | 199202 | 周以银 | 初中学段 | 物理 | 声光暗箱——看得见的声音 | 兴义市捧乍中学 | 三等奖 |
68 | 199536 | 朱静 | 初中学段 | 物理 | 《探究影响浮力大小因素》实验改进 | 贞丰县第二中学 | 三等奖 |
69 | 199498 | 赵大斌 | 初中学段 | 物理 | 《浮力产生的原因》 | 安龙县第三中学 | 三等奖 |
70 | 199432 | 韦庭英 | 初中学段 | 信息技术 | 语音识别技术 | 望谟县新屯中学 | 三等奖 |
71 | 199295 | 印正蓉 | 高中学段 | 地理 | 《太阳周日视运动》 | 兴义市第八中学 | 一等奖 |
72 | 199491 | 张曦 | 高中学段 | 化学 | 基于项目式教学的高中化学实验探究——以检验菠菜中的铁为例 | 黔西南布依族苗族自治州兴义第一中学 | 一等奖 |
73 | 199572 | 程永丐 | 高中学段 | 生物 | 固定化过氧化氢酶在教材实验和生活实践中的应用 | 贵州省贞丰中学 | 一等奖 |
74 | 199299 | 周垣圻 | 高中学段 | 生物 | 检测生物组织中的糖类,脂肪和蛋白质 | 兴义市第三中学 | 一等奖 |
75 | 197505 | 颜昌菊 | 高中学段 | 物理 | 实验探究摩擦力大小的规律 | 兴义市第八中学 | 一等奖 |
76 | 199215 | 韦才文 | 高中学段 | 通用技术 | 结构稳定性探究 | 安龙县龙广镇第一中学 | 一等奖 |
77 | 199383 | 谭景丽 | 高中学段 | 地理 | 热力环流 | 普安县智华中学 | 二等奖 |
78 | 199307 | 唐石清 | 高中学段 | 地理 | 地理信息技术在防灾减灾中的应用——以泥石流为例 | 兴义市第八中学 | 二等奖 |
79 | 199325 | 卢兴 | 高中学段 | 化学 | 电解装置中离子移动可视化的探究 | 兴义市第八中学 | 二等奖 |
80 | 199326 | 陈意 | 高中学段 | 化学 | 乙烯的制取及性质检验微型化实验改进 | 兴义市顶效经济开发区中学 | 二等奖 |
81 | 199262 | 张旭春 | 高中学段 | 化学 | 化学能转化成电能—炫彩风车 | 兴义市第三中学 | 二等奖 |
82 | 199269 | 刘婧 | 高中学段 | 生物 | 探究植物细胞的吸水和失水 | 兴义市第八中学 | 二等奖 |
83 | 199256 | 李丽 | 高中学段 | 生物 | 渗透现象的探究 | 普安县智华中学 | 二等奖 |
84 | 199553 | 杨明美 | 高中学段 | 生物 | 洋葱叶片DNA的粗提与色素分离实验简并 | 兴仁市民族中学 | 二等奖 |
85 | 199451 | 张仁丽 | 高中学段 | 物理 | 探究安培力大小和方向的影响因素 | 兴仁县凤凰中学 | 二等奖 |
86 | 199250 | 胡忠剑 | 高中学段 | 物理 | 电容器的电容 | 安龙县德卧教育集团高中部 | 二等奖 |
87 | 199228 | 李波 | 高中学段 | 物理 | 实验探究影响安培力大小的因素 | 普安县第一中学 | 二等奖 |
88 | 199314 | 龚宁 | 高中学段 | 通用技术 | 利用自动浇花装置呈现、分析闭环控制系统工作过程 | 安龙县第四中学 | 二等奖 |
89 | 199355 | 邓连波 | 高中学段 | 地理 | 《冲积扇的形成过程优化创新实验》 | 普安县智华中学 | 三等奖 |
90 | 199268 | 扶正香 | 高中学段 | 地理 | 模拟大气的温室效应实验 | 顶效开发区教育局 | 三等奖 |
91 | 199510 | 王秀昌 | 高中学段 | 地理 | 自制月相变化模型实验 | 贞丰县第三中学 | 三等奖 |
92 | 199520 | 胡锦丽 | 高中学段 | 化学 | 基于化学核心素养下化学能与电能实验改进说课 | 安龙县第一中学 | 三等奖 |
93 | 199474 | 刘红利 | 高中学段 | 化学 | 氨的一体化实验探究 | 兴仁市第一中学 | 三等奖 |
94 | 199347 | 徐文 | 高中学段 | 化学 | 黑面包实验的优化创新 | 普安县智华中学 | 三等奖 |
95 | 199534 | 罗志杰 | 高中学段 | 化学 | 二氧化硫制备及性质的实验设计 | 册亨县第一高级中学 | 三等奖 |
96 | 199259 | 张云 | 高中学段 | 生物 | 观察植物根尖分生区组织细胞有丝分裂 | 安龙县德卧教育集团高中部 | 三等奖 |
97 | 199243 | 杨齐英 | 高中学段 | 生物 | 探究酵母菌细胞呼吸的方式 | 兴义市顶效经济开发区中学 | 三等奖 |
98 | 199306 | 陈文芳 | 高中学段 | 生物 | 《绿叶中色素的提取与分离》 | 黔西南州义龙翔泰高级中学 | 三等奖 |
99 | 199167 | 曹全丽 | 高中学段 | 生物 | 酵母菌细胞呼吸方式的实验探究 | 普安县智华中学 | 三等奖 |
100 | 199357 | 周娅 | 高中学段 | 生物 | 观察根尖分生组织细胞有丝分裂 | 普安县智华中学 | 三等奖 |
101 | 199538 | 龚娇娇 | 高中学段 | 数学 | 祖暅原理与柱体、椎体的体积探究 | 安龙县第一中学 | 三等奖 |
102 | 199499 | 苏忠 | 高中学段 | 物理 | 单片机联合通信测量速度和加速度仪 | 册亨县第一高级中学 | 三等奖 |
103 | 199531 | 简华章 | 高中学段 | 物理 | 受迫振动中共振的频率和振幅探究 | 贵州省贞丰中学 | 三等奖 |
104 | 199511 | 赵娅 | 高中学段 | 物理 | 测定光的折射率 | 安龙县第四中学 | 三等奖 |
105 | 199545 | 王付红 | 高中学段 | 物理 | 自制实验器材模拟a粒子散射实验 | 安龙县第一中学 | 三等奖 |
106 | 199337 | 田勇 | 高中学段 | 通用技术 | 探析结构稳定性 | 普安县智华中学 | 三等奖 |
107 | 199400 | 王琴 | 高中学段 | 通用技术 | 探究重心对结构稳定性的影响 | 晴隆县第三中学 | 三等奖 |
![]() 贵州省第十二届中小学实验教学说课活动州级推优名单 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 作品ID | 用户 名称 | 学段 | 学科 | 作品名称 | 学校名称 | 是否推优 |
1 | 199472 | 白德晶 | 小学学段 | 科学 | 雨水对土地的侵蚀 | 兴仁市第七小学 | 是 |
2 | 199344 | 程道琴 | 小学学段 | 科学 | 水去哪儿了 | 兴义市黄草街道办事处兴义四小民航校区 | 是 |
3 | 199281 | 高艳 | 小学学段 | 科学 | 空气占据空间 | 兴义市木贾街道办事处东贡小学 | 是 |
4 | 199178 | 邱朝艳 | 小学学段 | 综合学科 | 求不规则物体的体积 | 兴义市黄草街道办事处云南路小学 | 是 |
5 | 199148 | 熊功磊 | 小学学段 | 综合学科 | 体育游戏伙伴-发球智匠 | 兴义市笔山小学 | 是 |
6 | 199196 | 王勇 | 初中学段 | 综合学科 | 利用相似三角形测量物体的高度 | 兴仁县雨樟镇雨樟中学 | 是 |
7 | 199454 | 骆弟明 | 初中学段 | 物理 | 阿基米德原理 | 兴仁县第九中学 | 是 |
8 | 199162 | 彭德高 | 初中学段 | 物理 | 凸透镜成像的规律实验说课 | 安龙县龙广镇第二中学 | 是 |
9 | 199380 | 李云辉 | 初中学段 | 物理 | 流体实验研究 | 安龙县第六中学 | 是 |
10 | 199433 | 王文坤 | 初中学段 | 化学 | 基于数字传感技术——模拟酸雨的形成和危害 | 贵州省贞丰县第一中学 | 是 |
11 | 198322 | 余敏 | 初中学段 | 化学 | 二氧化碳制取、除杂、性质一体化实验 | 兴义市洒金中学 | 是 |
12 | 199447 | 蔡先金 | 初中学段 | 化学 | 一体化氧气性质实验创新设计 | 兴仁县第二中学 | 是 |
13 | 199308 | 杨业 | 初中学段 | 生物 | 《发生在肺内的气体交换》 | 安龙县德卧教育集团初中部 | 是 |
14 | 199521 | 王园园 | 初中学段 | 生物 | 馒头在口腔中的变化 | 兴仁县第六中学 | 是 |
15 | 199453 | 王花 | 初中学段 | 生物 | 测定某种食物中的能量 | 望谟县第一中学 | 是 |
16 | 197505 | 颜昌菊 | 高中学段 | 物理 | 实验探究摩擦力大小的规律 | 兴义市第八中学 | 是 |
17 | 199451 | 张仁丽 | 高中学段 | 物理 | 探究安培力大小和方向的影响因素 | 兴仁县凤凰中学 | 是 |
18 | 199250 | 胡忠剑 | 高中学段 | 物理 | 电容器的电容 | 安龙县德卧教育集团高中部 | 是 |
19 | 199491 | 张曦 | 高中学段 | 化学 | 基于项目式教学的高中化学实验探究——以检验菠菜中的铁为例 | 黔西南布依族苗族自治州兴义第一中学 | 是 |
20 | 199325 | 卢兴 | 高中学段 | 化学 | 电解装置中离子移动可视化的探究 | 兴义市第八中学 | 是 |
21 | 199326 | 陈意 | 高中学段 | 化学 | 乙烯的制取及性质检验微型化实验改进 | 兴义市顶效经济开发区中学 | 是 |
22 | 199572 | 程永丐 | 高中学段 | 生物 | 固定化过氧化氢酶在教材实验和生活实践中的应用 | 贵州省贞丰中学 | 是 |
23 | 199299 | 周垣圻 | 高中学段 | 生物 | 检测生物组织中的糖类,脂肪和蛋白质 | 兴义市第三中学 | 是 |
24 | 199269 | 刘婧 | 高中学段 | 生物 | 探究植物细胞的吸水和失水 | 兴义市第八中学 | 是 |
监督电话:0859-3119209
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。