2023年秋第二周派单听课 | ||||||||||
序号 | 时间 | 星期 | 班级 | 节次 | 上课教师 | 听课教师 | 备注 | |||
1 | 8月30日 | 星期四 | 七(4) | 第二节 | 王万甜 | 刘文涛、岑家卫、吴克凤、田丰 | ||||
2 | 9月1日 | 星期五 | 八(4) | 第二节 | 赵恒富 | 王明珍、张治国、刁梦阳、刘阳、田丰 | ||||
备注:1.老师的听课包含派课听课节数;2.无故不参加派课单听课的教师,值班行政记录考勤,记旷课一节。 | ||||||||||
2023年秋马岭中学第四周派单听课 | ||||||||||
序号 | 时间 | 星期 | 班级 | 节次 | 上课教师 | 听课教师 | 备注 | |||
3 | 9月12 | 星期二 | 九(2) | 第一节 | 张琴 | 张治国、刁梦阳、刘阳、赵恒富 | ||||
4 | 9月15 | 星期五 | 八(4) | 第六节 | 周照江 | 陈伸玲、邓艳、刘聪、尹昌琳 | ||||
5 | 9月13 | 星期三 | 七(2) | 第七节 | 岑加卫 | 汪粉、邓细梅、刘文涛、吴克凤 | ||||
备注:1.老师的听课包含派课听课节数;2.无故不参加派课单听课的教师,值班行政记录考勤,记旷课一节。 | ||||||||||
2023年马岭中学秋第六周派单听课 | ||||||||||
序号 | 时间 | 星期 | 班级 | 节次 | 上课教师 | 听课教师 | 备注 | |||
6 | 9月25日 | 星期一 | 八(3) | 三 | 何慧 | 张争莲、毛克路、杜江 | ||||
7 | 9月28日 | 星期四 | 七(3) | 四 | 邓艳 | 杨广、陈富金、陈伸玲 | ||||
备注:1.老师的听课包含派课听课节数;2.无故不参加派课单听课的教师,值班行政记录考勤,记旷课一节。 | ||||||||||
2023年秋第八周派单听课 | ||||||||||
序号 | 时间 | 星期 | 班级 | 节次 | 上课教师 | 听课教师 | 备注 | |||
9 | 10月11日 | 星期三 | 九(1) | 第三节 | 林昭是 | 王芳、何慧、查仕欢 | ||||
10 | 10月12日 | 星期四 | 七(3) | 第三节 | 刘聪 | 陈伸玲、陈富金 | ||||
11 | 10月13日 | 星期五 | 七(5) | 第二节 | 徐雨雪 | 邓细梅、袁兴 | ||||
备注:1.老师的听课包含派课听课节数;2.无故不参加派课单听课的教师,值班行政记录考勤,记旷课一节。 | ||||||||||
2023年秋第九周派单听课 | ||||||||||
序号 | 时间 | 星期 | 班级 | 节次 | 上课教师 | 听课教师 | 备注 | |||
12 | 10月16日 | 星期一 | 七(3) | 第三节 | 刘聪 | 邓艳、刘进琼、田丰 | ||||
13 | 10月17日 | 星期二 | 七(5) | 第二节 | 王深磊 | 田丰、田仁福、赵政毅 | ||||
14 | 10月18日 | 星期三 | 七(3) | 第三节 | 秦敏 | 王芳、查仕欢、杜江 | ||||
15 | 10月19日 | 星期四 | 八(4) | 第四节 | 周照江 | 陈伸玲、尹昌琳、杨广 | ||||
16 | 10月20日 | 星期五 | 七(6) | 第三节 | 岑家卫 | 刘文涛、曾广丽、邓细梅、袁兴 | ||||
备注:1.老师的听课包含派课听课节数;2.无故不参加派课单听课的教师,值班行政记录考勤,记旷课一节。 | ||||||||||
2023年秋第十周派单听课 | ||||||||||
序号 | 时间 | 星期 | 班级 | 节次 | 上课教师 | 听课教师 | 备注 | |||
17 | 10月23日 | 星期一 | 七(1) | 第四节 | 王芳 | 林昭是、毛克路、赵利波、樊富卫 | ||||
18 | 10月24日 | 星期二 | 八(4) | 第六节 | 吴克凤 | 曾广丽、邓细梅、袁兴、张艳 | ||||
19 | 10月25日 | 星期三 | 八(1) | 第四节 | 尹昌琳 | 陈伸玲、朱陈、刘聪 | ||||
20 | 10月26日 | 星期四 | 八(2) | 第七节 | 莫举霞 | 姚武艳 | ||||
21 | 10月27日 | 星期五 | 九(7) | 第三节 | 潘玮 | 程春、王方 | ||||
备注:1.老师的听课包含派课听课节数;2.无故不参加派课单听课的教师,值班行政记录考勤,记旷课一节。 | ||||||||||
2023年秋第十一周派单听课 | ||||||||||
序号 | 时间 | 星期 | 班级 | 节次 | 上课教师 | 听课教师 | 备注 | |||
22 | 10月30日 | 星期一 | 八(6) | 第三节 | 陈俊祥 | 杨广、陈富金 | ||||
23 | 10月31日 | 星期二 | 八(6) | 第四节 | 邓细梅 | 曾广丽、刘文涛、袁兴、吴克凤 | ||||
24 | 11月1日 | 星期三 | 八(4) | 第三节 | 舒英 | 王芳、张争莲、查仕欢、杜江 | ||||
25 | 11月2日 | 星期四 | 八(1) | 第七节 | 刘阳 | 王明珍、张治国、刁梦阳、赵恒富 | ||||
26 | 11月3日 | 星期五 | 八(6) | 第二节 | 陈忠兴 | 莫举霞、姚武艳 | ||||
备注:1.老师的听课包含派课听课节数;2.无故不参加派课单听课的教师,值班行政记录考勤,记旷课一节。 | ||||||||||
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。