2023春兴义市马岭中学集体备课计划表(数学) | |||||||
周次 | 备课年级 | 备课学科 | 集体备课课题 | 集体备课时间及地点 | 集体备课主备教师 | 集体备课参与教师 | 备注 |
1(2.12--2.18) | 七年级 | 数学 | 相交线 | 每周一早上12:20点至13:20点 | 姚俊焘 | 陈俊祥、邓诗勇 | 三楼团委办公室 |
2(2.19-2.25) | 七年级 | 数学 | 垂线 | 每周一早上12:20点至13:20点 | 陈俊祥 | 姚俊焘、邓诗勇 | 三楼团委办公室 |
3(2.26--3.4) | 七年级 | 数学 | 同位角、内错角、同旁内角 | 每周一早上12:20点至13:20点 | 邓诗勇 | 姚俊焘、陈俊祥 | 三楼团委办公室 |
4(3.5--3.11) | 七年级 | 数学 | 平行线 | 每周一早上12:20点至13:20点 | 姚俊焘 | 陈俊祥、邓诗勇 | 三楼团委办公室 |
5(3.12--3.18) | 七年级 | 数学 | 平行线的判定 | 每周一早上12:20点至13:20点 | 陈俊祥 | 姚俊焘、邓诗勇 | 三楼团委办公室 |
6(3.19--3.25) | 七年级 | 数学 | 平行线的性质 | 每周一早上12:20点至13:20点 | 邓诗勇 | 姚俊焘、陈俊祥 | 三楼团委办公室 |
7(3.26-4.1) | 七年级 | 数学 | 平方根 | 每周一早上12:20点至13:20点 | 姚俊焘 | 陈俊祥、邓诗勇 | 三楼团委办公室 |
8(4.2-4.8) | 七年级 | 数学 | 立方根 | 每周一早上12:20点至13:20点 | 陈俊祥 | 姚俊焘、邓诗勇 | 三楼团委办公室 |
9(4.9-4.15) | 七年级 | 数学 | 实数 | 每周一早上12:20点至13:20点 | 邓诗勇 | 姚俊焘、陈俊祥 | 三楼团委办公室 |
10(4.16--4.22) | 七年级 | 数学 | 有序数对 | 每周一早上12:20点至13:20点 | 姚俊焘 | 陈俊祥、邓诗勇 | 三楼团委办公室 |
11(4.23---4.29) | 七年级 | 数学 | 平面直角坐标系 | 每周一早上12:20点至13:20点 | 陈俊祥 | 姚俊焘、邓诗勇 | 三楼团委办公室 |
12(4.30---5.6) | 七年级 | 数学 | 用坐标表示平移 | 每周一早上12:20点至13:20点 | 邓诗勇 | 姚俊焘、陈俊祥 | 三楼团委办公室 |
13(5.7--5.13) | 七年级 | 数学 | 二元一次方程组 | 每周一早上12:20点至13:20点 | 姚俊焘 | 陈俊祥、邓诗勇 | 三楼团委办公室 |
14(5.14---5.20) | 七年级 | 数学 | 消元一一解二元一次方程组 | 每周一早上12:20点至13:20点 | 陈俊祥 | 姚俊焘、邓诗勇 | 三楼团委办公室 |
15(5.21--5.27) | 七年级 | 数学 | 三元一次方程组的解法 | 每周一早上12:20点至13:20点 | 邓诗勇 | 姚俊焘、陈俊祥 | 三楼团委办公室 |
16(5.28--6.3) | 七年级 | 数学 | 不等式及其解集 | 每周一早上12:20点至13:20点 | 姚俊焘 | 陈俊祥、邓诗勇 | 三楼团委办公室 |
17(6.4--6.10) | 七年级 | 数学 | 不等式的性质 | 每周一早上12:20点至13:20点 | 陈俊祥 | 姚俊焘、邓诗勇 | 三楼团委办公室 |
18(6.11--6.17) | 七年级 | 数学 | 一元一次不等式 | 每周一早上12:20点至13:20点 | 邓诗勇 | 姚俊焘、陈俊祥 | 三楼团委办公室 |
19(6.18--24) | 七年级 | 数学 | 一元一次不等式组 | 每周一早上12:20点至13:20点 | 姚俊焘 | 陈俊祥、邓诗勇 | 三楼团委办公室 |
20(6.25--7.1) | 七年级 | 数学 | 统计调查 | 每周一早上12:20点至13:20点 | 陈俊祥 | 姚俊焘、邓诗勇 | 三楼团委办公室 |
1(2.12--2.18) | 八年级 | 数学 | 16.1二次根式的概念 | 每周一早上12:20点至13:20点 | 陈伸玲 | 刘进琼,朱陈,唐进学 | 教务处 |
2(2.19-2.25) | 八年级 | 数学 | 16.1二次根式的性质 | 每周一早上12:20点至13:20点 | 陈伸玲 | 刘进琼,朱陈,唐进学 | 教务处 |
3(2.26--3.4) | 八年级 | 数学 | 16.2二次根式的乘法 | 每周一早上12:20点至13:20点 | 陈伸玲 | 刘进琼,朱陈,唐进学 | 教务处 |
4(3.5--3.11) | 八年级 | 数学 | 16.2二次根式的除法 | 每周一早上12:20点至13:20点 | 陈伸玲 | 刘进琼,朱陈,唐进学 | 教务处 |
5(3.12--3.18) | 八年级 | 数学 | 16.3二次根式的加减法 | 每周一早上12:20点至13:20点 | 陈伸玲 | 刘进琼,朱陈,唐进学 | 教务处 |
6(3.19--3.25) | 八年级 | 数学 | 16.3二次根式的混合运算 | 每周一早上12:20点至13:20点 | 陈伸玲 | 刘进琼,朱陈,唐进学 | 教务处 |
7(3.26-4.1) | 八年级 | 数学 | 17.1勾股定理及拼图验证 | 每周一早上12:20点至13:20点 | 刘进琼 | 陈伸玲,朱陈,唐进学 | 教务处 |
8(4.2-4.8) | 八年级 | 数学 | 17.1勾股定理实际应用 | 每周一早上12:20点至13:20点 | 刘进琼 | 陈伸玲,朱陈,唐进学 | 教务处 |
9(4.9-4.15) | 八年级 | 数学 | 17.1勾股定理计算、作图 | 每周一早上12:20点至13:20点 | 刘进琼 | 陈伸玲,朱陈,唐进学 | 教务处 |
10(4.16--4.22) | 八年级 | 数学 | 17.1勾股定理逆定理 | 每周一早上12:20点至13:20点 | 刘进琼 | 陈伸玲,朱陈,唐进学 | 教务处 |
11(4.23---4.29) | 八年级 | 数学 | 17.1勾股定理综合应用 | 每周一早上12:20点至13:20点 | 刘进琼 | 陈伸玲,朱陈,唐进学 | 教务处 |
12(4.30---5.6) | 八年级 | 数学 | 18.1.1平行四边形的性质 | 每周一早上12:20点至13:20点 | 唐进学 | 陈伸玲,刘进琼,朱陈, | 教务处 |
13(5.7--5.13) | 八年级 | 数学 | 18.1.2平行四边形的判定 | 每周一早上12:20点至13:20点 | 唐进学 | 陈伸玲,刘进琼,朱陈 | 教务处 |
14(5.14---5.20) | 八年级 | 数学 | 18.2.1矩形 | 每周一早上12:20点至13:20点 | 唐进学 | 陈伸玲,刘进琼,朱陈 | 教务处 |
15(5.21--5.27) | 八年级 | 数学 | 18.2.2菱形 | 每周一早上12:20点至13:20点 | 唐进学 | 陈伸玲,刘进琼,朱陈 | 教务处 |
16(5.28--6.3) | 八年级 | 数学 | 18.2.3正方形 | 每周一早上12:20点至13:20点 | 唐进学 | 陈伸玲,刘进琼,朱陈 | 教务处 |
17(6.4--6.10) | 八年级 | 数学 | 19.1.1变量与函数 | 每周一早上12:20点至13:20点 | 朱陈 | 陈伸玲,刘进琼,唐进学 | 教务处 |
18(6.11--6.17) | 八年级 | 数学 | 19.1.2函数的图像 | 每周一早上12:20点至13:20点 | 朱陈 | 陈伸玲,刘进琼,唐进学 | 教务处 |
19(6.18--24) | 八年级 | 数学 | 19.2.1正比例函数 | 每周一早上12:20点至13:20点 | 朱陈 | 陈伸玲,刘进琼,唐进学 | 教务处 |
20(6.25--7.1) | 八年级 | 数学 | 19.2.2一次函数 | 每周一早上12:20点至13:20点 | 朱陈 | 陈伸玲,刘进琼,唐进学 | 教务处 |
21 | 八年级 | 数学 | 19.2.3一次函数与方程、不等式 | 每周一早上12:20点至13:20点 | 朱陈 | 陈伸玲,刘进琼,唐进学 | 教务处 |
22 | 八年级 | 数学 | 19.3课题学习选择方案 | 每周一早上12:20点至13:20点 | 朱陈 | 陈伸玲,刘进琼,唐进学 | 教务处 |
23 | 八年级 | 数学 | 20.1.1平均数 | 每周一早上12:20点至13:20点 | 刘进琼 | 陈伸玲,朱陈,唐进学 | 教务处 |
24 | 八年级 | 数学 | 20.1.2中位数和众数 | 每周一早上12:20点至13:20点 | 陈伸玲 | 刘进琼,朱陈,唐进学 | 教务处 |
25 | 八年级 | 数学 | 20.2数据的波动 | 每周一早上12:20点至13:20点 | 唐进学 | 陈伸玲,刘进琼,朱陈 | 教务处 |
预备一周(2.1--2.4) | 九年级 | 数学 | |||||
预备二周(2.5--2.11) | 九年级 | 数学 | |||||
1(2.12--2.18) | 九年级 | 数学 | 整式与因式分解 | 每周一早上12:20点至13:20点 | 邓艳 | 邓杨广、陈富金、刘聪 | 理科办公室 |
2(2.19-2.25) | 九年级 | 数学 | 图形的相似 | 每周一早上12:20点至13:20点 | 刘聪 | 邓艳、杨广、陈富金 | 理科办公室 |
3(2.26--3.4) | 九年级 | 数学 | 实数的有关概念 | 每周一早上12:20点至13:20点 | 陈富金 | 邓艳、杨广、刘聪 | 理科办公室 |
4(3.5--3.11) | 九年级 | 数学 | 锐角三角函数 | 每周一早上12:20点至13:20点 | 杨广 | 邓艳、陈富金、刘聪 | 理科办公室 |
5(3.12--3.18) | 九年级 | 数学 | 一次方程(组)及解法 | 每周一早上12:20点至13:20点 | 邓艳 | 杨广、陈富金、刘聪 | 理科办公室 |
6(3.19--3.25) | 九年级 | 数学 | 概率 | 每周一早上12:20点至13:20点 | 刘聪 | 邓艳、杨广、陈富金 | 理科办公室 |
7(3.26-4.1) | 九年级 | 数学 | 分式方程 | 每周一早上12:20点至13:20点 | 陈富金 | 邓艳、杨广、刘聪 | 理科办公室 |
8(4.2-4.8) | 九年级 | 数学 | 二次根式 | 每周一早上12:20点至13:20点 | 杨广 | 邓艳、陈富金、刘聪 | 理科办公室 |
9(4.9-4.15) | 九年级 | 数学 | 二次函数的图象与性质 | 每周一早上12:20点至13:20点 | 邓艳 | 杨广、陈富金、刘聪 | 理科办公室 |
10(4.16--4.22) | 九年级 | 数学 | 特殊四边形 | 每周一早上12:20点至13:20点 | 刘聪 | 邓艳、杨广、陈富金 | 理科办公室 |
11(4.23---4.29) | 九年级 | 数学 | 平面直角坐标系与函数 | 每周一早上12:20点至13:20点 | 陈富金 | 邓艳、杨广、刘聪 | 理科办公室 |
12(4.30---5.6) | 九年级 | 数学 | 圆的有性质 | 每周一早上12:20点至13:20点 | 杨广 | 邓艳、陈富金、刘聪 | 理科办公室 |
13(5.7--5.13) | 九年级 | 数学 | 中考模拟试卷讲评 | 每周一早上12:20点至13:20点 | 邓艳 | 杨广、陈富金、刘聪 | 理科办公室 |
14(5.14---5.20) | 九年级 | 数学 | 中考模拟试卷讲评 | 每周一早上12:20点至13:20点 | 刘聪 | 邓艳、杨广、陈富金 | 理科办公室 |
15(5.21--5.27) | 九年级 | 数学 | 中考模拟试卷讲评 | 每周一早上12:20点至13:20点 | 陈富金 | 邓艳、杨广、刘聪 | 理科办公室 |
16(5.28--6.3) | 九年级 | 数学 | 中考模拟试卷讲评 | 每周一早上12:20点至13:20点 | 杨广 | 邓艳、陈富金、刘聪 | 理科办公室 |
17(6.4--6.10) | 九年级 | 数学 | 中考模拟试卷讲评 | 每周一早上12:20点至13:20点 | 邓艳 | 杨广、陈富金、刘聪 | 理科办公室 |
18(6.11--6.17) | 九年级 | 数学 | |||||
19(6.18--24) | 九年级 | 数学 | |||||
20(6.25--7.1) | |||||||
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。