2022秋马岭中学理化生教研组工作计划
马岭中学 张治国
一、指导思想
以学校教学常规管理、学校教务(教科)处工作计划和新课程标准为指导,以提高课堂效率为中心、教学质量为目的,探索教法为重点,深化课堂教学改革,转变教育观念,改变教学方式,提高物理、化学、生物课堂教学质量。
二、基本情况
理化生组有三个学科,其中七年级有一个学科,八年级有两个学科,九年级有两个学科。共有教师14人,其中物理教师九年级4人;八年级3人。化学教师4人。生物教师八年级2人,其中1人还上的九年级化学,1人是非生物专业;七年级2人,1人是非生物专业。
三、工作任务
1.学习学校教学常规管理及教务(科)计划,讨论制订教研组计划。
2.组内研讨本学期各学科集体备课计划,制订个人的教学工作计划。
3.学习各学科新课标教育理念,讨论教改经验,教改课堂试行。
4.开展教学常规检查,教学设计、教学课件每周一次并上传云空间。
5.总结分析学期教学工作,查找教学薄弱环节,提整改意见,寻找出有效的弥补措施。
四、工作措施
(一)备课方面:
1.积极开展备课制度。由于本组涉及到三个年级三个学科,结合我校年级学科和教师实际分为:分八年级物理组、九年级物理组;化学组;生物组共4 个组。
①时间:每周一下午4:35---5:30.
②地点:各组备课教室。
③备课成员及备课科目
九年级物理:王明珍(高级教师)、刘 阳、李仕文、汪林宇
八年级物理:张治国(高级教师)、刁梦阳、李海燕
九年级化学:程春、潘玮(高级教师)、王方、蒋显伦(高级教师)
生物:
七年级:商宇霞(非专业)、莫举霞
八年级:潘玮(高级教师)、陈忠兴(高级教师 非专业)
④. 集体备课流程。
一是主备人提前一周,根据备课要求进行第一次备课,把制作好教学设计、教学课件分享给本年级本学科人员。二是主备人说课。三是集体讨论(每位老师轮流提出自己的看法,详细阐释教学目标、重难点,提出疑点等)。四是主备人在大家讨论的基础上对一备教学设计、课件进行二次修改并共享。五是各教师结合任教班级学情对教学设计及课件修改后用于班级教学。六是执教后再进行研讨,进一步完善教学设计、课件,从而形成学校优质教学资源。
二、听课方面
1.教师听课每学期不少于20节,每周不少于1节,教研组长每月不少于5,每周不少于1节;听完后当天上传个人云空间。
2.推门听课与学校要求一致特别强调不合格课的处理:
第1次推门听课不合格的:扣该教师考核分0. 5分,根据推门听课组综合评议意见,由教研组长组织谈话,并对该授课教师给予帮助,帮助老师寻求最佳教学方案,提高教学水平。
第2次推门听课不合格的:扣该教师考核分1分,校长室组织谈话;
第3次推门听课不合格的:扣该教师考核分1. 5分,校长室组织谈话
三、作业要求
严格落实作业管理及双减等文件要求,结合学生实际分层布置作业,作业批改及时、反馈及时,全批全改。
四、教研活动进度安排如下:
周次 | 时间2022年 | 活动内容 | 主持人 | 备注 |
第03周 | 09.04—09.10 | 制定、讨论学习在教研计划 | 张治国 | |
第04周 | 09.11—09.17 | 集体备课汇报展示; | 张治国 | |
第05周 | 09.18—09.24 | 潘玮老师的讲座;实习生汇报课 | 潘玮 | |
第06周 | 09.25—10.01 | 集体备课汇报展示;实习生汇报课 | 张治国 | |
第07周 | 10.02—10.08 | 国庆小长假 | 校长室 | |
第08周 | 10.09—10.15 | 集体备课汇报展示;9月教学质量分析及整改。 | 张治国 | |
第09周 | 10.16—10.22 | 集体备课汇报展示;实习生汇报课 | 张治国 | |
第10周 | 10.23—10.29 | 集体备课汇报展示;实习生汇报课 | 张治国 | |
第11周 | 10.30—11.05 | 集体备课汇报展示;潘玮老师的化学示范课 | 张治国 | |
第12周 | 11.06—11.12 | 集体备课汇报展示;10月教学质量分析及整改 | 张治国 | |
第13周 | 11.13—11.19 | 集体备课汇报展示;莫举霞老师的生物公开课 | 张治国 | |
第14周 | 11.20—11.26 | 集体备课汇报展示;实习生汇报课 | 张治国 | |
第15周 | 11.27—12.03 | 集体备课汇报展示;张治国老师的物理公开课; 实习生汇报课 | 张治国 | |
第16周 | 12.04—12.10 | 集体备课汇报展示;11月教学质量分析及整改;实习生汇报课 | 张治国 | |
第17周 | 12.11—12.17 | 集体备课汇报展示;刁梦阳老师的物理示范课 | 张治国 | |
第18周 | 12.18—12.24 | 集体备课汇报展示;实习生试课 | 张治国 |
以上安排计划若与上级和学校的安排有冲突,一切以上级和学校的为主,为上级和学校让路。
附:集体备课分配表
九年级物理组
节次 | 备课 年级 | 备课学科 | 备课内容 | 主备人 | 参备人 | 审核人 |
1 | 九年级 | 物理 | 第三章第1节分子热运动 | 王明珍 | 王明珍、李仕文、刘阳、汪林宇 | 王明珍 |
2 | 九年级 | 物理 | 第2节内能 | 汪林宇 | 王明珍、李仕文、刘阳、汪林宇 | 汪林宇 |
3 | 九年级 | 物理 | 第3节比热容 | 刘阳 | 王明珍、李仕文、刘阳、汪林宇 | 刘阳 |
4 | 九年级 | 物理 | 第十四章第1节热机 | 王明珍 | 王明珍、李仕文、刘阳、汪林宇 | 王明珍 |
5 | 九年级 | 物理 | 第2节热机的效率 | 汪林宇 | 王明珍、李仕文、刘阳、汪林宇 | 汪林宇 |
6 | 九年级 | 物理 | 第3节能量的转化和守恒 | 刘阳 | 王明珍、李仕文、刘阳、汪林宇 | 刘阳 |
7 | 九年级 | 物理 | 第十五章第1节两种电荷 | 王明珍 | 王明珍、李仕文、刘阳、汪林宇 | 王明珍 |
8 | 九年级 | 物理 | 第2节电流和电路 | 汪林宇 | 王明珍、李仕文、刘阳、汪林宇 | 汪林宇 |
9 | 九年级 | 物理 | 第3节串联和并联 | 刘阳 | 王明珍、李仕文、刘阳、汪林宇 | 刘阳 |
10 | 九年级 | 物理 | 第4节电流的测量 | 李仕文 | 王明珍、李仕文、刘阳、汪林宇 | 李仕文 |
11 | 九年级 | 物理 | 第十五章第1节两种电荷 | 王明珍 | 王明珍、李仕文、刘阳、汪林宇 | 王明珍 |
12 | 九年级 | 物理 | 第2节电流和电路 | 汪林宇 | 王明珍、李仕文、刘阳、汪林宇 | 汪林宇 |
13 | 九年级 | 物理 | 第3节串联和并联 | 刘阳 | 王明珍、李仕文、刘阳、汪林宇 | 刘阳 |
14 | 九年级 | 物理 | 第4节电流的测量 | 李仕文 | 王明珍、李仕文、刘阳、汪林宇 | 李仕文 |
15 | 九年级 | 物理 | 第5节串、并联电路中电流的规律 | 王明珍 | 王明珍、李仕文、刘阳、汪林宇 | 王明珍 |
16 | 九年级 | 物理 | 第十六章第1节电压 | 王明珍 | 王明珍、李仕文、刘阳、汪林宇 | 王明珍 |
17 | 九年级 | 物理 | 第2节串、并联电路中电压的规律 | 汪林宇 | 王明珍、李仕文、刘阳、汪林宇 | 汪林宇 |
18 | 九年级 | 物理 | 第3节电阻 | 刘阳 | 王明珍、李仕文、刘阳、汪林宇 | 刘阳 |
19 | 九年级 | 物理 | 第4节变阻器 | 李仕文 | 王明珍、李仕文、刘阳、汪林宇 | 李仕文 |
20 | 九年级 | 物理 | 第十七章第1节电流与电压和电阻的关系 | 王明珍 | 王明珍、李仕文、刘阳、汪林宇 | 王明珍 |
21 | 九年级 | 物理 | 第2节欧姆定律 | 汪林宇 | 王明珍、李仕文、刘阳、汪林宇 | 汪林宇 |
22 | 九年级 | 物理 | 第3节电阻的测量 | 刘阳 | 王明珍、李仕文、刘阳、汪林宇 | 刘阳 |
23 | 九年级 | 物理 | 第4节欧姆定律在串、并联电路中的应用 | 李仕文 | 王明珍、李仕文、刘阳、汪林宇 | 李仕文 |
24 | 九年级 | 物理 | 第十八章第1节电能 电功 | 王明珍 | 王明珍、李仕文、刘阳、汪林宇 | 王明珍 |
25 | 九年级 | 物理 | 第2节 电功率 | 汪林宇 | 王明珍、李仕文、刘阳、汪林宇 | 汪林宇 |
26 | 九年级 | 物理 | 第3节测量小灯泡 | 刘阳 | 王明珍、李仕文、刘阳、汪林宇 | 刘阳 |
27 | 九年级 | 物理 | 第4节焦耳定律 | 李仕文 | 王明珍、李仕文、刘阳、汪林宇 | 李仕文 |
九年级化学组
节次 | 备课 年级 | 备课学科 | 备课内容 | 主备人 | 参备人 | 审核人 |
1 | 九年级 | 化学 | 1.1物质的变红和性质 | 潘玮 | 王方、蒋显伦、程春 | 潘玮 |
2 | 九年级 | 化学 | 1.2化学是一门以实验为基础的科学 | 潘玮 | 王方、蒋显伦、程春 | 潘玮 |
3 | 九年级 | 化学 | 1.3走进化学实验室 | 潘玮 | 王方、蒋显伦、程春 | 潘玮 |
4 | 九年级 | 化学 | 2.1空气 | 程春 | 潘玮、王方、蒋显伦 | 程春 |
5 | 九年级 | 化学 | 2.2氧气 | 程春 | 潘玮、王方、蒋显伦 | 程春 |
6 | 九年级 | 化学 | 2.3制取氧气 | 程春 | 潘玮、王方、蒋显伦 | 程春 |
7 | 九年级 | 化学 | 3.1分子和原子 | 程春 | 潘玮、王方、蒋显伦 | 程春 |
8 | 九年级 | 化学 | 3.2原子的结构 | 程春 | 潘玮、王方、蒋显伦 | 程春 |
9 | 九年级 | 化学 | 3.3元素 | 程春 | 潘玮、王方、蒋显伦 | 程春 |
10 | 九年级 | 化学 | 4.1爱护水资源 | 王方 | 潘玮、蒋显伦、程春 | 王方 |
11 | 九年级 | 化学 | 4.2水的净化 | 王方 | 潘玮、蒋显伦、程春 | 王方 |
12 | 九年级 | 化学 | 4.3水的组成 | 王方 | 潘玮、蒋显伦、程春 | 王方 |
13 | 九年级 | 化学 | 4.4化学式与化合价 | 王方 | 潘玮、蒋显伦、程春 | 王方 |
14 | 九年级 | 化学 | 5.1质量守恒定律 | 王方 | 潘玮、蒋显伦、程春 | 王方 |
15 | 九年级 | 化学 | 5.2如何正确书写化学方程式 | 王方 | 潘玮、蒋显伦、程春 | 王方 |
16 | 九年级 | 化学 | 5.3利用化学方程式的简单计算 | 蒋显伦 | 王方、潘玮、程春 | 蒋显伦 |
17 | 九年级 | 化学 | 6.1金刚石、石墨和C60 | 蒋显伦 | 王方、潘玮、程春 | 蒋显伦 |
18 | 九年级 | 化学 | 6.2二氧化碳制取的研究 | 蒋显伦 | 王方、潘玮、程春 | 蒋显伦 |
19 | 九年级 | 化学 | 6.3二氧化碳和一氧化碳 | 蒋显伦 | 王方、潘玮、程春 | 蒋显伦 |
20 | 九年级 | 化学 | 7.1燃烧和灭火 | 蒋显伦 | 王方、潘玮、程春 | 蒋显伦 |
21 | 九年级 | 化学 | 7.2燃料的合理利用 | 蒋显伦 | 王方、潘玮、程春 | 蒋显伦 |
八年级物理组
节次 | 备课 年级 | 备课学科 | 备课内容 | 主备人 | 参备人 | 审核人 |
1 | 八年级 | 物理 | 1.1长度和时间的测量 | 张治国 | 刁梦阳、李海燕 | 张治国 |
2 | 八年级 | 物理 | 1.2运动的描述 | 张治国 | 刁梦阳、李海燕 | 张治国 |
3 | 八年级 | 物理 | 1.3运动快慢 | 张治国 | 刁梦阳、李海燕 | 张治国 |
4 | 八年级 | 物理 | 1.4测平均速度 | 张治国 | 刁梦阳、李海燕 | 张治国 |
5 | 八年级 | 物理 | 2.1声音的产生与传播 | 刁梦阳 | 张治国、李海燕 | 刁梦阳 |
6 | 八年级 | 物理 | 2.2声音的特性 | 李海燕 | 张治国、刁梦阳 | 李海燕 |
7 | 八年级 | 物理 | 2.3声音的利用 | 刁梦阳 | 张治国、李海燕 | 刁梦阳 |
8 | 八年级 | 物理 | 2.4噪声的危害和控制 | 李海燕 | 张治国、刁梦阳 | 李海燕 |
9 | 八年级 | 物理 | 3.1温度 | 张治国 | 刁梦阳、李海燕 | 张治国 |
10 | 八年级 | 物理 | 3.2熔化和凝固 | 刁梦阳 | 张治国、李海燕 | 刁梦阳 |
11 | 八年级 | 物理 | 3.3汽化和液化 | 李海燕 | 张治国、刁梦阳 | 李海燕 |
12 | 八年级 | 物理 | 3.4升华和凝华 | 刁梦阳 | 张治国、李海燕 | 刁梦阳 |
13 | 八年级 | 物理 | 4.1光的直线传播 | 张治国 | 刁梦阳、李海燕 | 张治国 |
14 | 八年级 | 物理 | 4.2光的反射 | 刁梦阳 | 张治国、李海燕 | 刁梦阳 |
15 | 八年级 | 物理 | 4.3平面镜成像 | 李海燕 | 张治国、刁梦阳 | 李海燕 |
16 | 八年级 | 物理 | 4.4光的折射 | 张治国 | 刁梦阳、李海燕 | 张治国 |
17 | 八年级 | 物理 | 4.5光的色散 | 李海燕 | 张治国、刁梦阳 | 李海燕 |
18 | 八年级 | 物理 | 5.1透镜 | 刁梦阳 | 张治国、李海燕 | 刁梦阳 |
19 | 八年级 | 物理 | 5.2生活中的透镜 | 李海燕 | 张治国、刁梦阳 | 李海燕 |
20 | 八年级 | 物理 | 5.3凸透镜成像的规律 | 张治国 | 刁梦阳、李海燕 | 张治国 |
21 | 八年级 | 物理 | 5.4眼睛和眼镜 | 李海燕 | 张治国、刁梦阳 | 李海燕 |
22 | 八年级 | 物理 | 5.5显微镜和望远镜 | 李海燕 | 张治国、刁梦阳 | 李海燕 |
23 | 八年级 | 物理 | 6.1质量 | 刁梦阳 | 张治国、李海燕 | 刁梦阳 |
24 | 八年级 | 物理 | 6.2密度 | 李海燕 | 张治国、刁梦阳 | 李海燕 |
25 | 八年级 | 物理 | 6.3测量物质的密度 | 张治国 | 刁梦阳、李海燕 | 张治国 |
26 | 八年级 | 物理 | 6.4密度与社会 | 刁梦阳 | 张治国、李海燕 | 刁梦阳 |
七年级生物组
周次 | 备课年级 | 备课学科 | 备课内容 | 主备人 | 参备人 | 审核人 |
1 | 七年级 | 生物 | 1.1.1 生物的特征 | 商宇霞 | 莫举霞 | 商宇霞 |
2 | 七年级 | 生物 | 1.1.2 调查我们身边的生物 | 商宇霞 | 莫举霞 | 商宇霞 |
3 | 七年级 | 生物 | 1.2.1生物圈 | 莫举霞 | 商宇霞 | 莫举霞 |
4 | 七年级 | 生物 | 1.2.2环境对生物的影响 | 莫举霞 | 商宇霞 | 莫举霞 |
5 | 七年级 | 生物 | 1.2.3生物对环境的适应和影响 | 莫举霞 | 商宇霞 | 莫举霞 |
6 | 七年级 | 生物 | 1.2.4生态系统 | 莫举霞 | 商宇霞 | 莫举霞 |
7 | 七年级 | 生物 | 2.1.1练习使用显微镜 | 商宇霞 | 莫举霞 | 商宇霞 |
8 | 七年级 | 生物 | 2.1.2观察植物细胞 | 商宇霞 | 莫举霞 | 商宇霞 |
9 | 七年级 | 生物 | 2.1.3观察动物细胞 | 商宇霞 | 莫举霞 | 商宇霞 |
10 | 七年级 | 生物 | 2.2.1细胞的生活需要物质和能量 | 莫举霞 | 商宇霞 | 莫举霞 |
11 | 七年级 | 生物 | 2.2.2细胞核是遗传信息库 | 莫举霞 | 商宇霞 | 莫举霞 |
12 | 七年级 | 生物 | 2.2.3细胞通过分裂产生新细胞 | 莫举霞 | 商宇霞 | 莫举霞 |
13 | 七年级 | 生物 | 2.3.1动物体的结构层次 | 商宇霞 | 莫举霞 | 商宇霞 |
14 | 七年级 | 生物 | 2.3.2植物体的结构层次 | 商宇霞 | 莫举霞 | 商宇霞 |
15 | 七年级 | 生物 | 2.3.3只有一个细胞的生物体 | 商宇霞 | 莫举霞 | 商宇霞 |
16 | 七年级 | 生物 | 2.3.4没有细胞结构的微小生物病毒 | 商宇霞 | 莫举霞 | 商宇霞 |
17 | 七年级 | 生物 | 3.1.1藻类、苔藓和蕨类植物 | 莫举霞 | 商宇霞 | 莫举霞 |
18 | 七年级 | 生物 | 3.1.2种子植物 | 莫举霞 | 商宇霞 | 莫举霞 |
19 | 七年级 | 生物 | 3.2.1种子的萌发 | 商宇霞 | 莫举霞 | 商宇霞 |
20 | 七年级 | 生物 | 3.2.2植株的生长 | 商宇霞 | 莫举霞 | 商宇霞 |
21 | 七年级 | 生物 | 3.2.3开花和结果 | 商宇霞 | 莫举霞 | 商宇霞 |
21 | 七年级 | 生物 | 3.3.1绿色植物的生活需要水 | 莫举霞 | 商宇霞 | 莫举霞 |
23 | 七年级 | 生物 | 3.3.2水分进入植物体内的途径 | 莫举霞 | 商宇霞 | 莫举霞 |
24 | 七年级 | 生物 | 3.3.3绿色植物参与生物圈的水循环 | 莫举霞 | 商宇霞 | 莫举霞 |
25 | 七年级 | 生物 | 3.4.1绿色植物通过光合作用制造有机物 | 商宇霞 | 莫举霞 | 商宇霞 |
26 | 七年级 | 生物 | 3.4.2绿色植物对有机物的利用 | 商宇霞 | 莫举霞 | 商宇霞 |
27 | 七年级 | 生物 | 3.5绿色植物与生物圈中的碳氧平衡 | 商宇霞 | 莫举霞 | 商宇霞 |
28 | 七年级 | 生物 | 3.6爱护植被,绿化祖国 | 商宇霞 | 莫举霞 | 商宇霞 |
八年级生物
节 次 | 备课 年级 | 备课学科 | 备课内容 | 主备人 | 参备人 | 审核人 |
1 | 八年级 | 生物 | 5.1.1腔肠动物和扁形动物 | 陈忠兴 | 潘玮 | 陈忠兴 |
2 | 八年级 | 生物 | 5.1.2线形动物和环节动物 | 陈忠兴 | 潘玮 | 陈忠兴 |
3 | 八年级 | 生物 | 5.1.3软体动物和节肢动物 | 陈忠兴 | 潘玮 | 陈忠兴 |
4 | 八年级 | 生物 | 5.1.4鱼 | 陈忠兴 | 潘玮 | 陈忠兴 |
5 | 八年级 | 生物 | 5.1.5两栖动物和爬行动物 | 陈忠兴 | 潘玮 | 陈忠兴 |
6 | 八年级 | 生物 | 5.1.6鸟 | 陈忠兴 | 潘玮 | 陈忠兴 |
7 | 八年级 | 生物 | 5.1.7哺乳动物 | 陈忠兴 | 潘玮 | 陈忠兴 |
8 | 八年级 | 生物 | 5.2.1动物的运动 | 潘玮 | 陈忠兴 | 潘玮 |
9 | 八年级 | 生物 | 5.2.2先天性行为和学习行为 | 潘玮 | 陈忠兴 | 潘玮 |
10 | 八年级 | 生物 | 5.2.3社会行为 | 潘玮 | 陈忠兴 | 潘玮 |
11 | 八年级 | 生物 | 5.3动物在生物圈中的作用 | 陈忠兴 | 潘玮 | 陈忠兴 |
12 | 八年级 | 生物 | 5.4.1细菌和真菌的分布 | 陈忠兴 | 潘玮 | 陈忠兴 |
13 | 八年级 | 生物 | 5.4.2细菌 | 陈忠兴 | 潘玮 | 陈忠兴 |
14 | 八年级 | 生物 | 5.4.3真菌 | 陈忠兴 | 潘玮 | 陈忠兴 |
15 | 八年级 | 生物 | 5.4.4细菌和真菌在自然界中的作用 | 陈忠兴 | 潘玮 | 陈忠兴 |
16 | 八年级 | 生物 | 5.4.5人类对细菌和真菌的作用 | 潘玮 | 潘玮 | 潘玮 |
17 | 八年级 | 生物 | 5.5病毒 | 潘玮 | 陈忠兴 | 潘玮 |
18 | 八年级 | 生物 | 6.1.1尝试对生物进行分类 | 潘玮 | 陈忠兴 | 潘玮 |
19 | 八年级 | 生物 | 6.1.2从种到界 | 潘玮 | 陈忠兴 | 潘玮 |
20 | 八年级 | 生物 | 6.2认识生物的多样性 | 潘玮 | 陈忠兴 | 潘玮 |
21 | 八年级 | 生物 | 6.3保护生物的多样性 | 潘玮 | 陈忠兴 | 潘玮 |
备注:所有备课教师于2022年9月30日前打包上传给教研组长
2022年9月
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。