第十三周次兴义市马岭中学听课检查记录表 | ||||||||||
姓名 | 听课年级 | 听课班级 | 听课学科 | 听课课题 | 执教人 | 听课时间 | 上传时间 | 检查人 | 检查时间 | 记录情况及质量 |
朱陈 | 七年级 | 七(7) | 数学 | 9.2.1一元一次不等式的解法 | 陈伸玲 | 5月25日 | 5月25日 | 陈伸玲 | 5月27日 | 完成 |
陈伸玲 | 七年级 | 七(4) | 数学 | 不等式组解集的复习课 | 朱陈 | 5月25日 | 5月26日 | 陈伸玲 | 5月27日 | 完成 |
陈国发 | 七年级 | 九(6) | 数学 | 综合复习 | 唐进学 | 5月27日 | 5月27日 | 陈伸玲 | 5月27日 | 完成 |
刘进琼 | 七年级 | 七(2) | 数学 | 不等式组解集的复习课 | 朱陈 | 5月25日 | 5月25日 | 陈伸玲 | 5月27日 | 完成 |
邓艳 | 八年级 | 七(7) | 数学 | 《解不等式》 | 陈伸玲 | 5.24 | 5.24 | 尹昌琳 | 5.27 | 合格 |
刘聪 | 七年级 | 七(5) | 数学 | 《一元一次不等式组》 | 陈国发 | 5.27 | 5.27 | 尹昌琳 | 5.27 | 合格 |
尹昌琳 | 八年级 | 八(2) | 数学 | 《讲解一次函数的练习题》 | 刘聪 | 5.26 | 5.27 | 尹昌琳 | 5.27 | 合格 |
陈俊祥 | 九年级 | 九(3) | 数学 | 统计与概率 | 唐进学 | 5月25日 | 5月26日 | 姚俊焘 | 2022.5.27 | 良好 |
陈俊祥 | 九年级 | 九(7) | 数学 | 统计与概率 | 唐进学 | 5月25日 | 5月26日 | 姚俊焘 | 2022.5.27 | 良好 |
姚俊焘 | 九年级 | 九(3) | 数学 | 统计与概率 | 唐进学 | 5月25日 | 5月25日 | 姚俊焘 | 2022.5.27 | 良好 |
姚俊焘 | 九年级 | 九(7) | 数学 | 统计与概率 | 唐进学 | 5月25日 | 5月25日 | 姚俊焘 | 2022.5.27 | 良好 |
唐进学 | 七年级 | 七(1) | 数学 | 一元一次不等式 | 陈伸玲 | 5月26日 | 5月26日 | 姚俊焘 | 2022.5.27 | 良好 |
陈富金 | 九年级 | 九(3) | 数学 | 试卷讲评 | 姚俊焘 | 5月24日 | 5月24日 | 姚俊焘 | 2022.5.27 | 良好 |
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。