第十二周马岭中学数学组听课检查记录表 | ||||||||||||
姓名 | 听课年级 | 听课班级 | 听课学科 | 听课课题 | 执教人 | 听课时间 | 上传时间 | 检查人 | 检查时间 | 记录情况及质量 | 备注 | |
朱陈 | 七年级 | 七(7) | 数学 | 讲评试卷 | 陈伸玲 | 5月18日 | 5月19日 | 陈伸玲 | 5月20日 | 完成 | ||
陈伸玲 | 七年级 | 七(4) | 数学 | 讲评试卷 | 朱陈 | 5月18日 | 5月20日 | 陈伸玲 | 5月20日 | 完成 | ||
陈国发 | 七年级 | 七(7) | 数学 | 讲评试卷 | 陈伸玲 | 5月18日 | 5月19日 | 陈伸玲 | 5月20日 | 完成 | ||
刘进琼 | 七年级 | 七(6) | 生物 | 人体对外界环境的感知 | 蒋显伦 | 5月20日 | 5月20日 | 陈伸玲 | 5月20日 | 完成 | ||
邓艳 | 八年级 | 八(2) | 英语 | 《unit1》 | 汪粉 | 5.19 | 5.19 | 尹昌琳 | 5.20 | 合格 | ||
刘聪 | 八年级 | 八(3) | 数学 | 《一次函数的应用》 | 王春 | 5.20 | 5.20 | 尹昌琳 | 5.20 | 合格 | ||
尹昌琳 | 八年级 | 八(3) | 数学 | 《一次函数的应用》 | 王春 | 5.20 | 5.20 | 尹昌琳 | 5.20 | 合格 | ||
陈俊祥 | 九年级 | 九(1) | 数学 | 试卷讲评 | 姚俊焘 | 5月18日 | 5月18日 | 姚俊焘 | 2022.5.20 | 良好 | ||
姚俊焘 | 九年级 | 九(2) | 数学 | 试卷讲评 | 陈俊祥 | 5月17日 | 5月17日 | 姚俊焘 | 2022.5.20 | 良好 | ||
唐进学 | 七年级 | 七(3) | 数学 | 一元一次不等式 | 陈国发 | 5月20日 | 5月20日 | 姚俊焘 | 2022.5.20 | 良好 | ||
陈富金 | 八年级 | 八(1) | 语文 | 课文学习 | 秦敏 | 5月20日 | 5月20日 | 姚俊焘 | 2022.5.20 | 良好 | ||
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。